Ranking AoS Polska


Poniżej znajduje się podgląd w tabelę rankingu obejmującego zgłoszonych do Polska Liga Age of Sigmar graczy [update z 24-05-2019]. Pełna wersja zawierająca znacznie więcej informacji (Turnieje, ranking według frakcji) dostępna jest na:

http://liga-aos.pl/app.php/ranking AoS - Ranking
# Gracz Nick Miasto Turnieje Średnia Punkty
1 Łukasz Matyasik Dante Katowice 15 29.64 326
2 Rafał Rubacha Jaggred Katowice 18 28.73 316
3 Olgierd Sawicki Olgierd Sawicki Warszawa 14 28.64 315
4 Dagmara Wajs Gaga Warszawa 11 25.73 283
5 Piotr Ziętek Ziemek Warszawa 15 22.73 250
6 Adam Uhl MayItBe Katowice 11 22.45 247
7 Radosław Wróblewski Radosław Wróblewski Warszawa 11 21.64 238
8 Zbyszek Rozenkranz Laif Trójmiasto 15 19.82 218
9 Adrian Kaczyński Adrian Kaczyński Warszawa 14 15.91 175
10 Piotrek Kurkowski Loremaster Warszawa 7 24.57 172
11 Bartosz Kończyk Bartosz Kończyk Warszawa 12 16.9 169
12 Szymon Rychert Rychu Trójmiasto 7 24 168
13 Marcin Kocoń Młody Kocoń Katowice 8 20.63 165
14 Rafał Sygnet Rafał Sygnet Trójmiasto 10 18.33 165
15 Łukasz Kocoń Cpt Kocoń Katowice 5 31.4 157
16 Mateusz Kołakowski Mateusz Kołakowski Trójmiasto 11 13.45 148
17 Jacek Lasota Hunter Częstochowa 8 18 144
18 Arkadiusz Dudziński Arkadiusz Dudziński Trójmiasto 16 14.3 143
19 Bartosz Aleksandrowicz Bartosz Aleksandrowicz Trójmiasto 8 17 136
20 Zbyszek Piesik Quetesh Trójmiasto 17 12.36 136
21 Krzysztof Piętka Krzysztof Piętka Warszawa 10 14.89 134
22 Wojtek Pąchalski Voy Kraków 8 16.63 133
23 Jaras Firinson Jaras Firinson Trójmiasto 8 15 120
24 Marcin Żółciński Mandos Warszawa 8 14.5 116
25 Adam Gajak Euru Łódź 8 13.75 110
26 Grzegorz Trzaskoma Grzegorz Trzaskoma Warszawa 6 17.67 106
27 Michał Mioduszewski Adonis Warszawa 6 17.33 104
28 Oskar Mędrzycki Oskar Mędrzycki Trójmiasto 12 12.88 103
29 Tomasz Strzeżyk Alaund Katowice 5 20 100
30 Michał Lisowski Lisek Katowice 5 16.6 83
31 Bartosz Orlof Tamtus Katowice 10 8.2 82
32 Marcin Bugajski Booxi Kraków 6 12.83 77
33 Patrycjusz Janas Uncjusz Kraków 6 12.83 77
34 Marek Mum Marek Mum Katowice 5 15.2 76
35 Michał Piętka Michał Piętka Warszawa 11 7.2 72
36 Paweł Kubiak Paweł Kubiak Trójmiasto 6 12 72
37 Szymon Gruszczyk Szymon Gruszczyk Bielsko-Biała 5 13.8 69
38 Arkadiusz Marszałek Parówczak Katowice 5 13.6 68
39 Dariusz Nowak Dariusz Nowak Bielsko-Biała 5 12.8 64
40 Mateusz Włudarczyk Skarab Łódź 5 12.4 62
41 Rafał Misiukiewicz Misiek Warszawa 2 29 58
42 Piotr Miera Getshonrir Katowice 7 8.29 58
43 Rafał Kosiński Rafał Kosiński Katowice 5 11.4 57
44 Kamil Gliński Kailu Łódź 4 13 52
45 Robert Byśkiniewicz Lopez Warszawa 6 8.67 52
46 Michał Wiśniewski Michał Wiśniewski Warszawa 5 10.4 52
47 Łukasz Sasuła Sas Częstochowa 3 16.33 49
48 Mateusz Radomyski Mateusz Radomyski Warszawa 6 7.5 45
49 ID:002 Singeth Trójmiasto 7 6.14 43
50 Janusz Kobielus Janusz Kobielus Bielsko-Biała 3 14.33 43
51 Tomasz Malinowski Malinka Łódź 3 14 42
52 ID:003 Przelas Trójmiasto 3 13.33 40
53 Szymon Janusz Szymon Janusz Bielsko-Biała 3 13 39
54 Maciej Wichrowski Wicher Łódź 3 12.33 37
55 Karol Malinowski Malin Trójmiasto 3 11.67 35
56 Krzysztof Kawczyński Guzka Trójmiasto 3 11.67 35
57 Marcin Kaczyński Szary Wrocław 1 33 33
58 Piotr Żebrowski Piotr Żebrowski Warszawa 3 10.67 32
59 Ewa Lasota Kapadocja Częstochowa 1 32 32
60 ID:001 Numerati Trójmiasto 5 6 30
61 Mateusz Jakubowski Mateusz Jakubowski Warszawa 4 7.5 30
62 Mateusz Gamoń Mateusz Gamoń Bielsko-Biała 3 9.67 29
63 Agnieszka Nowak Agnieszka Nowak Bielsko-Biała 4 6.75 27
64 Paweł Karkoszka Paweł Karkoszka Kraków 3 8.67 26
65 Patryk Kilian Patryk Kilian Katowice 2 12.5 25
66 Przemek Jurewicz Przemek Jurewicz Trójmiasto 2 12.5 25
67 Wojtek Meck Wojtek Meck Trójmiasto 2 12.5 25
68 Adam Kulisz Adam Kulisz Warszawa 1 25 25
69 Krzysztof Klimaszewski Papa Nurgle Warszawa 2 12 24
70 Krzysztof Dębiński Krzysztof Dębiński Szczecin 1 23 23
71 Michał Błaszczyk Rasp Łódź 1 23 23
72 Marcin Zelent Lama Wrocław 1 23 23
73 Dariusz Beo Dariusz Beo Trójmiasto 4 5.75 23
74 Marek Sz Marek Sz Katowice 4 5.75 23
75 Jakub Lemański Leman Trójmiasto 1 21 21
76 IdWG1 47727a657369656b Wrocław 1 20 20
77 Catfishofdoom Catfishofdoom Wrocław 3 6.67 20
78 Maciej Mleczko Maciej Mleczko Bielsko-Biała 3 6.67 20
79 Adrian Zur Adrian Zur Trójmiasto 3 6.67 20
80 Marcin Młynarczyk Młyn Katowice 3 6.67 20
81 Kamil Kowalski Kamil Kowalski Szczecin 1 20 20
82 Kuba Słabicki Kuba Słabicki Warszawa 1 18 18
83 Paweł Marcinkiewicz Paweł Wrocław 1 18 18
84 Krzysztof Słoń Krzysztof Słoń Szczecin 1 18 18
85 Kuba Podwysocki Ivan Trójmiasto 1 18 18
86 Rafał Kolega Rafał Kolega Łódź 2 9 18
87 Łukasz Krokos Łukasz Krokos Warszawa 2 8.5 17
88 Paweł Borowiec Paweł Borowiec Bielsko-Biała 2 8.5 17
89 Mikołaj Włodek Wołek Zborzowy Kraków 1 17 17
90 Karol Kosiński Karol Kosiński Katowice 4 4.25 17
91 Piotr Ziębiński Piotr Ziębiński Łódź 2 8 16
92 Kamil Woronowicz Jack Felix Wrocław 1 15 15
93 Michał Cybulski Michał Cybulski Szczecin 1 15 15
94 Adam Świsłowski Adam Świsłowski Trójmiasto 5 2.8 14
95 Patryk Wilku Wilku Katowice 2 7 14
96 Karol Michał Kolczynski Karol Michał Kolczynski Katowice 1 14 14
97 Mateusz Eljasz Mateusz Eljasz Szczecin 1 13 13
98 Przemek Madej Repli Wrocław 1 13 13
99 Kaśka Szczur Kaśka Szczur Katowice 2 6.5 13
100 Jan Mejor Kyoshi Warszawa 2 6.5 13
101 Jacek Skoczek Jaca Trójmiasto 1 13 13
102 Maciej Szatanik Maciej Szatanik Katowice 2 6.5 13
103 Michał Korzeniowski Michał Korzeniowski Warszawa 2 6.5 13
104 Krzysiek Witkowski Krzysiek Witkowski Kraków 1 12 12
105 Artur Rodak Artur Rodak Bielsko-Biała 1 12 12
106 Irek Nowak Irek Nowak Bielsko-Biała 2 6 12
107 Mateusz Dąsal Bombaj Warszawa 1 12 12
108 Mateusz Przenicki Mateusz Przenicki Trójmiasto 1 12 12
109 Grzegorz Kowalczuk Grzegorz Kowalczuk Szczecin 1 12 12
110 Bartosz Pindel Bartosz Pindel Bielsko-Biała 1 12 12
111 Arkadiusz Nikiel Arkadiusz Nikiel Warszawa 1 12 12
112 Albert Żygadło Diax Wrocław 1 12 12
113 Szymon Bielicki Szymon Bielicki Trójmiasto 1 11 11
114 Dominik Stanisławski Dominik Stanisławski Katowice 1 11 11
115 Antoni Platowski Antoni Platowski Warszawa 1 11 11
116 Robert Ryba Robert Ryba Szczecin 1 10 10
117 Rafał Hanke Dras Łódź 2 5 10
118 Jurek Szynal Que Wrocław 1 10 10
119 Mqati Mateusz Mojka Łódź 1 10 10
120 Paweł Paweł Paweł Paweł Trójmiasto 1 10 10
121 Jarosław Rżanek Theidan Łódź 2 5 10
122 Patryk Malurdy Patryk Malurdy Katowice 2 5 10
123 Emilia P Emilia P Wrocław 3 3 9
124 Kamil Strzempowicz Konserw Katowice 1 9 9
125 Tomasz Dziambor Dziamb Katowice 1 8 8
126 Jakub Golec Jakub Golec Szczecin 1 8 8
127 Maciej Michalski EddieWouldGo Wrocław 1 8 8
128 Patryk Gluza Patryk Gluza Bielsko-Biała 1 8 8
129 Michał Bryl Adbel Wrocław 1 7 7
130 Bartek Adamski Gergorg Warszawa 1 7 7
131 Michał Marcinowski Michał Marcinowski Szczecin 1 7 7
132 Maks Tarnoruda Maks Tarnoruda Trójmiasto 3 2.33 7
133 Grzesiek Ziętara Wujek Kraków 1 7 7
134 Marcin Piela Marcin Piela Bielsko-Biała 1 7 7
135 Adrian Klepacz Adrian Klepacz Warszawa 1 7 7
136 Kuba Kazimierczak Kuba Kazimierczak Warszawa 1 7 7
137 Bartosz Przesmycki Bartosz Przesmycki Trójmiasto 1 6 6
138 Wojciech Jesion Jesion Trójmiasto 1 6 6
139 Mateusz Przykling Mateusz Przykling Katowice 3 2 6
140 Tomasz Baran Tomasz Baran Bielsko-Biała 1 6 6
141 Piotr Kopeć Pieterex Łódź 1 6 6
142 Krzysztof Ignatiuk Krzysztof Ignatiuk Katowice 1 6 6
143 ID:004 Wildfrog Trójmiasto 1 5 5
144 Waldek Szewczyk Waldek Szewczyk Kraków 1 5 5
145 Łukasz Piątek Łukasz Piątek Warszawa 1 5 5
146 Sławomir Urbański Siwy Częstochowa 2 2.5 5
147 Tomasz Nowocień Tomasz Nowocień Szczecin 1 5 5
148 Piotr Barański Piotr Barański Trójmiasto 1 5 5
149 Łukasz Grzesik Uki G Łódź 1 4 4
150 Leszek Zieliński XLS Katowice 1 4 4
151 Radek Stuba Radek Stuba Trójmiasto 1 4 4
152 Maciej Ustyjańczuk Hugo Stiglitz Warszawa 2 2 4
153 Michał Kowalczyk Michał Kowalczyk Katowice 1 4 4
154 Patryk Bodęga Patryk Bodęga Warszawa 1 4 4
155 Bezimienny z Gothica Bezimienny z Gothica Czechy 1 3 3
156 Natalia Kapuściok Leo Kraków 1 3 3
157 Hubert Szymański Hubert Szymański Trójmiasto 1 3 3
158 Piotr Romaniuk Piotr Romaniuk Szczecin 1 3 3
159 Mikołaj Sioda Mikołaj Sioda Katowice 1 3 3
160 Radek Słomczyńki Radek Słomczyńki Bielsko-Biała 1 3 3
161 Kacper Markiewicz Kacper Markiewicz Bielsko-Biała 1 2 2
162 Jakub Szajner Jakub Szajner Szczecin 1 2 2
163 Stanisław Muszyński Stanisław Muszyński Kraków 1 2 2
164 Mateusz Duś Mateusz Duś Katowice 1 2 2
165 IdWR1 52656d6b69 Wrocław 1 2 2
166 Szymon O Szymon O Łódź 1 2 2
167 Mateusz Śmiegula Patches Łódź 1 2 2
168 Jan Młynarczyk Młynek Katowice 1 2 2
169 Maciej Kiliszek Maciej Kiliszek Warszawa 1 2 2
170 Marek Petrykowski Marek Petrykowski Bielsko-Biała 1 2 2
171 Mateusz Kałużny Zielu Łódź 1 2 2
172 Jeremi Codutti Jeremi Codutti Bielsko-Biała 1 2 2
173 Grzegorz Czapski Grzegorz Czapski Warszawa 1 1 1
174 Mikołaj Szoja Mikołaj Szoja Trójmiasto 1 1 1
© Copyright 2016 Artur Rietz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz